提供產品 ZZB型轉子泵
發布于2023-02-04 07:52 江蘇泰州 電信
| 品牌 | 江蘇科威機械 |
| 單價 | 面議 |
| 發貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地 | 江蘇 / 泰州市 |
| 有效期至 | 長期有效 |
| 瀏覽人次 | 1322 |
| 最后更新 | 2023-12-24 10:50 |
詳細介紹
| 型號 | ZZB-0.5 |
| 配用功率 | 0.25-1.5 |
一 描述
該產品采用兩個同步運轉的轉子進行同步反方向旋轉,使泵 的容積產生變化,從而構成了較高的真空度和排放壓力,特 別適合衛生級介質和腐蝕性高粘度高介質的輸送。
二 型號和參數
| 型號 | 排量L/r | 轉速r/min | 流量m³/h | 壓力Mpa | 功率kw | 吸入壓力Mpa | 粘度范圍cp | 進出口徑mm | |
| ZZB-0.5 | 0.04 | 10-720 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN15 | |
| ZZB-2 | 0.15 | 10-720 | 2 | 0.1-1.2 | 0.25-2.2 | 0.08 | 1-1000000 | DN25 | |
| ZZB-5 | 0.32 | 10-500 | 5 | 0.1-1.2 | 0.37-3 | 0.08 | 1-1000000 | DN40 | |
| ZZB-10 | 0.65 | 10-500 | 10 | 0.1-1.2 | 1.5-7.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN50 | |
| ZZB-15 | 1.1 | 10-500 | 15 | 0.1-1.2 | 2.2-11 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 | |
| ZZB-20 | 1.74 | 10-500 | 20 | 0.1-1.2 | 2.2-15 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 | |
免責聲明:昊圖食品網展示的企業信息及供求信息由會員自行發布與提供,昊圖食品網對其信息的真實性、準確性和合法性不承擔任何責任,歡迎對不良信息進行 [ 舉報 ] 。