提供產品 椰漿粉
發布于2022-06-02 11:06 廣西桂林 電信
| 品牌 | 越南椰漿粉 |
| 單價 | 46.00元/公斤 |
| 起訂量 | 25 公斤 |
| 供貨總量 | 1000 公斤 |
| 發貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地 | 廣西 / 南寧市 |
| 有效期至 | 長期有效 |
| 瀏覽人次 | 430 |
| 最后更新 | 2022-08-02 18:01 |
詳細介紹
| 規格 | 25公斤 |
| 產地 | 越南 |
| 沖調比 | 1:6-8 |
| 產品信息 | |||||
| 【產地】 | 越南 | ||||
| 【脂肪含量】 | 脂肪含量≥60% | ||||
| 【沖調比】 | 1:6-1:8 | ||||
| 【生產日期】 | 見包裝 | ||||
| 【保質期】 | 18個月 | ||||
| 【儲存】 | 通風陰涼處,保持干燥 | ||||
| 【包裝】 | 包二層包裝,外層牛皮紙袋,內層聚乙烯塑料薄膜 | ||||
| 產品特點 | |||||
|
1.具有良好的流動性 2.濃郁椰香 3.口感清醇順滑 |
|||||
| 營養成分表 | |||||
| 項目 | 每100毫升 | NRV% | |||
| 能量 | 2943千焦 | 35% | |||
| 蛋白質 | 8.0克 | 13% | |||
| 脂肪 | 65克 | 108% | |||
| 碳水化合物 | 21.7克 | 8% | |||
| 鈉 | 100毫克 | 5% | |||
| 產品工藝 | |||||
| 原料預處理→混合→巴殺→均質→噴霧干燥→椰漿粉 | |||||
| 產品應用范圍 | |||||
| 廣泛應用于沖調飲品、飲料、咖啡、奶茶、烘焙等 | |||||
| 供應與倉儲 | 產地貨源;貨源穩定,質量保障。 | ||||
| 3000㎡倉庫中心,與多家物流配送中心建立長期合作關系,確保貨物準時、保質、保量送達。 | |||||
| 關于我們 | 整合先進技術、配方工藝、信息咨詢及物流供給服務,形成完整的解決方案組,以滿足食品供應鏈中不同的業務需求。 | ||||
免責聲明:昊圖食品網展示的企業信息及供求信息由會員自行發布與提供,昊圖食品網對其信息的真實性、準確性和合法性不承擔任何責任,歡迎對不良信息進行 [ 舉報 ] 。